Ceník
| Kontejner 3 m³ | Cena |
|---|---|
| Suť, betony | 3 500 Kč |
| Zemina | 3 500 Kč |
| Odpad komunální (max. 0,5t) | 3 900 Kč |
| Bio odpad (větve bez kořenů, listí, tráva) | 1 900 Kč |
| Dřevo bez příměsi suti | 2 500 Kč |
| Kontejner 4 m³ | Cena |
|---|---|
| Suť, betony | 4 000 Kč |
| Zemina | 4 000 Kč |
| Odpad komunální | 5 400 Kč |
| Bio odpad (větve bez kořenů, listí, tráva) | 2 500 Kč |
| Dřevo bez příměsi suti | 3 000 Kč |
| Kontejner 6 m³ | Cena |
|---|---|
| Suť, betony | 5 500 Kč |
| Zemina | 5 500 Kč |
| Odpad komunální (max. 1t) | 5 550 Kč |
| Bio odpad (větve bez kořenů, listí, tráva) | 3 000 Kč |
| Dřevo bez příměsi suti | 3 500 Kč |
| Kontejner 11 m³ | Cena |
|---|---|
| Odpad komunální (max. 1,5t) | 7 700 Kč |
| Dřevo bez odpadu | 6 500 Kč |
- Pozn.: Pokud je váha směsného komunálního odpadu vyšší, než je stanoveno v ceníku, za každou tunu navíc účtujeme 2700 Kč bez DPH
- Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. ( kat.č. 200307), směsný komunální odpad (kat.č. 200301) a směsný odpad ze staveb (kat.č.170904).
| Prodej písků | Cena / t |
|---|---|
| Betonářský | 390 Kč |
| Zásypový | 200 Kč |
| Prodej přírodního kameniva (štěrky) | Cena / t |
|---|---|
| Frakce 4/8 | 670 Kč |
| Frakce 16/32 | 600 Kč |
| Frakce 32/63 | 600 Kč |
| Doprava | Cena / km |
|---|---|
| VOLVO – nosnost 6,5 t | 42 Kč |
| Zemní práce | Cena / h |
|---|---|
| Smykový nakladač, vč. obsluhy | 800 Kč |
| Rypadlo / bagr, vč. obsluhy | 900 Kč |
- Uvedené ceny jsou bez DPH.
- Platnost ceníku od 8.1.2024.
